サイズ表 白衣 涼感ドライタッチ
標準サイズ(普通巾)
| 参考身長 | 身丈 | 裄丈 | 袖丈 | 前幅 | 後幅 | |
| 157~160cm | SS | 3.5尺(132cm) | 1.78尺(66cm) | 1.3尺(49cm) | 6.8寸(26cm) | 7.8寸(29.5cm) |
| 161~165cm | S | 3.6尺(136cm) | 1.78尺(67cm) | 1.3尺(49cm) | 6.8寸(26cm) | 7.8寸(29.5cm) |
| 166~170cm | M | 3.7尺(140cm) | 1.8尺(68cm) | 1.3尺(49cm) | 7.2寸(27cm) | 8.2寸(31cm) |
| 171~175cm | L | 3.8尺(144cm) | 1.83尺(69cm) | 1.3尺(49cm) | 7.2寸(27cm) | 8.2寸(31cm) |
| 176~180cm | 2L | 3.9尺(148cm) | 1.87尺(71cm) | 1.3尺(49cm) | 7.2寸(27cm) | 8.2寸(31cm) |
| 181~185cm | 3L | 4.0尺(152cm) | 1.9尺(72cm) | 1.35尺(51cm) | 7.5寸(28cm) | 8.5寸(32cm) |
| 186~190cm | 4L | 4.1尺(155cm) | 1.9尺(72cm) | 1.35尺(51cm) | 7.5寸(28cm) | 8.5寸(32cm) |
広巾タイプ(前幅・後幅ゆったり)
| 参考身長 | 身丈 | 裄丈 | 袖丈 | 前幅 | 後幅 | |
| 161~165cm | S | 3.6尺(136cm) | 1.8尺(68cm) | 1.3尺(49cm) | 8.0寸(30cm) | 9.0寸(34cm) |
| 166~170cm | M | 3.75尺(142cm) | 1.83尺(69cm) | 1.3尺(49cm) | 8.0寸(30cm) | 9.0寸(34cm) |
| 171~175cm | L | 3.75尺(142cm) | 1.83尺(69cm) | 1.3尺(49cm) | 8.0寸(30cm) | 9.0寸(34cm) |
| 176~180cm | 2L | 3.9尺(148cm) | 1.9尺(72cm) | 1.3尺(49cm) | 8.0寸(30cm) | 9.0寸(34cm) |
| 181~185cm | 3L | 4.05尺(153cm) | 1.93尺(73cm) | 1.35尺(51cm) | 8.0寸(30cm) | 9.0寸(34cm) |
※広巾のSSは掲載寸法がございません。ご希望の場合はご相談ください。
※下記の身長/ウエストは、既製品では寸足らず、お誂となる場合がございます。
男性:身長185cm以上 または ウエスト90cm以上
※ご不明点など、何なりとご相談くださいませ。LINEは→こちら

