サイズ表 改良服
参考身長 男性用 |
身丈 |
裄 | 袖丈 | 前巾 | 後巾 | |
155cm | SS | 2.8尺(106cm) | 70cm | 51cm | 26cm | 30cm |
160cm | S | 2.9尺(110cm) | 70cm | 51cm | 26cm | 30cm |
165cm | M | 3.0尺(113cm) | 71cm | 53cm | 26cm | 30cm |
170cm | L | 3.1尺(117cm) | 72cm | 53cm | 26cm | 30cm |
175cm | LL | 3.2尺(121cm) | 74cm | 53cm | 26cm | 30cm |
180cm | 3L | 3.3尺(125cm) | 76cm | 53cm | 26cm | 30cm |
185cm | 4L | 3.4尺(128cm) | 76cm | 53cm | 26cm | 30cm |
参考身長 女性用 |
身丈 (襟下〜裾) |
裄 | 袖丈 | 前巾 | 後巾 | |
145cm | 3S | 2.6尺(98cm) | 64cm | 49cm | 25cm | 29cm |
150cm | SS | 2.7尺(102cm) | 64cm | 49cm | 25cm | 29cm |
155cm | S | 2.8尺(106cm) | 66cm | 49cm | 25cm | 29cm |
160cm | M | 2.9尺(110cm) | 68cm | 49cm | 25cm | 29cm |
165cm | L | 3.0尺(113cm) | 68cm | 49cm | 25cm | 29cm |
170cm | LL | 3.1尺(117cm) | 70cm | 49cm | 25cm | 29cm |
※ご注文時「身長・体重・ウエスト」を備考記載ください。
※標準寸法ほどであらば、お値段据え置き、既製品と同価格です。ただし、次の寸法の方は、追加料金をいただく場合がございます。
男性:身長185cm以上 または ウエスト90cm以上
女性:身長170cm以上 または ウエスト85cm以上
女性:身長170cm以上 または ウエスト85cm以上
※ご不明点など、何なりとご相談くださいませ。LINEは→こちら