白衣 寸法表
男性用白衣
単位:cm
| M | L | LL | 3L | |
|---|---|---|---|---|
| 白衣丈(尺寸) | 3尺7寸 | 3尺8寸 | 3尺9寸 | 4尺 |
| 身長の目安 | 166〜170 | 170〜174 | 174〜178 | 178〜182 |
| 丈 | 140.2 | 143.9 | 147.7 | 151.5 |
| 裄 | 67.4 | 68.2 | 70.1 | 72.0 |
| 前巾 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 28.4 |
| 後巾 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 32.2 |
| 袖丈 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 |
| 袖付 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 |
| 衽巾 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| 衿巾 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
女性用白衣
単位:cm
| S | M | L | LL | |
|---|---|---|---|---|
| 白衣丈(尺寸) | 3尺3寸 | 3尺4寸 | 3尺5寸 | 3尺6寸 |
| 身長の目安 | 145〜150 | 150〜155 | 155〜160 | 160〜165 |
| 丈 | 125.0 | 128.8 | 132.6 | 136.4 |
| 裄 | 62.5 | 64.4 | 64.4 | 65.5 |
| 前巾 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 |
| 後巾 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 |
| 袖丈 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
| 袖付 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| 衽巾 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| 衿巾 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| みやつ口 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
セットの襦袢は、男性は白衣M=襦袢M、L=L、LL・3L=LL。女性はすべて「女 FREE」です。
身長は目安です。体格や着丈のお好みによって適したサイズが異なります。サイズに迷われる場合はLINEでご相談ください。
