襦袢 寸法表
セット商品で使用する4サイズです。単位:cm
| 男性 M | 男性 L | 男性 LL | 女 FREE | |
|---|---|---|---|---|
| 丈 | 75.8 | 83.3 | 87.1 | 75.8 |
| 裄 | 62.7 | 64.9 | 66.8 | 60.8 |
| 前巾 | 25.8 | 27.7 | 29.5 | 25.8 |
| 後巾 | 31.4 | 33.3 | 35.2 | 31.4 |
| 袖丈 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 44.7 |
| 袖付 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 25.0 |
| 衽巾 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 衿巾 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| みやつ口 | - | - | - | 15.0 |
白衣Mには襦袢M、白衣Lには襦袢L、白衣LL・3Lには襦袢LLを同梱します。女性用の襦袢はサイズを問わず「女 FREE」です。
身長は目安です。体格や着丈のお好みによって適したサイズが異なります。サイズに迷われる場合はLINEでご相談ください。
